Conoce nuestros horarios
Disfruta de las clases del centro en presencial y streaming
Haz yoga a tu ritmo y desde donde te sea más cómodo, ya sea en el centro o desde casa
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:15 |
10:15 Yoga (Ana) - Solo Presencial
- |
||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 |
10:15 Yoga Oncológico - Solo Presencial
- |
||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 |
18:10 Pilates - Solo Presencial
- |
||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 |
18:45 Vinyasa (Loly)
- |
||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
19:15 Ashtanga Yoga (Santi) - Solo Presencial
- |
||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 |
18:10 Pilates - Solo Presencial
- |
||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 |
19:15 Ashtanga Yoga (Santi) - Solo Presencial
- |
||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 |
18:45 Vinyasa (Loly)
- |
||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 |
10:15 Yoga (Ana) - Solo Presencial
- |
||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 |
10:15 Yoga Oncológico - Solo Presencial
- |
||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Lunes
-
10:15 Yoga (Mónica)
-
-
11:30 Escuela Columna (Mónica)
-
-
18:10 Pilates - Solo Presencial
-
-
18:30 Escuela Columna (Mónica)
-
-
19:15 Ashtanga Yoga (Santi) - Solo Presencial
-
-
19:45 Yoga (Mónica)
-
Martes
Miércoles
Jueves
-
09:00 Yoga (Mónica)
-
-
10:15 Yoga Suave
-
-
11:30 Escuela Columna (Mónica)
-
-
18:30 Yoga Terapia (Mónica)
-
-
18:45 Vinyasa (Loly)
-
-
20:00 Vinyasa (Loly)
-
Viernes
-
10:15 Yoga (Ana) - Solo Presencial
-
-
10:15 Yoga Oncológico - Solo Presencial
-
-
18:30 Vinyasa (Rosa)
-
-
19:45 Yin Yoga (Rosa)
-
Sábado
Domingo
Clases presenciales con plazas limitadas.
Reserva de la clase presencial por Whatsapp.
Las clases de Embarazo son exclusivamente presenciales, así también como las que figuran como "Solo Presencial"