Conoce nuestros horarios
Disfruta de las clases del centro en presencial y streaming
Haz yoga a tu ritmo y desde donde te sea más cómodo, ya sea en el centro o desde casa
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||
| 09:15 | |||||
| 09:30 | |||||
| 09:45 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||
| 09:15 | |||||
| 09:30 | |||||
| 09:45 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 |

